Certified ductless heat pump systems
101 certified outdoor-plus-indoor pairings across 92 outdoor units, taken from the ENERGY STAR Certified Heat Pumps dataset on 2026-10-16. Filter by brand or by cold-climate certification; every figure links to the page that shows where it came from.
Showing 92 of 92 systems
-
HSPF2 12.30 SEER2 25.50 9,000 class 5°F 7,500 BTU/h
-
HSPF2 10.70 SEER2 24.60 12,000 class 5°F 8,000 BTU/h
-
HSPF2 15.00 SEER2 28.50 12,000 class 5°F 13,700 BTU/h
-
HSPF2 12.00 SEER2 27.00 12,000 class 5°F 13,700 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 26.30 18,000 class 5°F 24,000 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 20.00 9,000 class 5°F 5,800 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 20.00 12,000 class 5°F 7,400 BTU/h
-
HSPF2 9.00 SEER2 20.00 18,000 class 5°F 11,600 BTU/h
-
HSPF2 9.00 SEER2 20.00 24,000 class 5°F 9,900 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 21.00 9,000 class 5°F 4,900 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 21.00 9,000 class 5°F 7,700 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 21.00 12,000 class 5°F 6,600 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 21.00 12,000 class 5°F 9,500 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 10,700 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 15,200 BTU/h
-
HSPF2 9.10 SEER2 21.00 24,000 class 5°F 10,800 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 21.00 24,000 class 5°F 16,800 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 21.00 9,000 class 5°F 10,900 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 20.00 12,000 class 5°F 13,500 BTU/h
-
HSPF2 10.50 SEER2 21.00 15,000 class 5°F 18,300 BTU/h
-
HSPF2 9.40 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 21,600 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 21.00 24,000 class 5°F 24,000 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 23.00 12,000 class 5°F 8,900 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 24.00 12,000 class 5°F 9,100 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 23.00 18,000 class 5°F 13,600 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 23.00 24,000 class 5°F 18,600 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 23.00 9,000 class 5°F 7,100 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 23.00 9,000 class 5°F 7,100 BTU/h
-
HSPF2 10.50 SEER2 25.00 12,000 class 5°F 12,000 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 23.50 18,000 class 5°F 17,800 BTU/h
-
HSPF2 11.20 SEER2 22.70 12,000 class 5°F 13,400 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 22.70 12,000 class 5°F 13,400 BTU/h
-
HSPF2 10.70 SEER2 20.30 15,000 class 5°F 18,100 BTU/h
-
HSPF2 10.50 SEER2 20.30 15,000 class 5°F 18,100 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 20.00 18,000 class 5°F 19,000 BTU/h
-
HSPF2 11.80 SEER2 26.00 9,000 class 5°F 13,400 BTU/h
-
HSPF2 11.60 SEER2 26.00 9,000 class 5°F 13,400 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 27.00 9,000 class 5°F 13,000 BTU/h
-
HSPF2 9.50 SEER2 25.00 9,000 class 5°F 9,000 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 27.00 9,000 class 5°F 9,900 BTU/h
-
HSPF2 9.00 SEER2 20.00 30,000 class 5°F 36,000 BTU/h
-
HSPF2 8.70 SEER2 18.00 9,000 class 5°F 7,700 BTU/h
-
HSPF2 8.50 SEER2 18.00 12,000 class 5°F 8,400 BTU/h
-
HSPF2 8.90 SEER2 18.00 18,000 class 5°F 13,300 BTU/h
-
HSPF2 8.30 SEER2 18.00 24,000 class 5°F 13,800 BTU/h
-
HSPF2 9.20 SEER2 21.00 9,000 class 5°F 7,700 BTU/h
-
HSPF2 9.00 SEER2 20.00 12,000 class 5°F 8,400 BTU/h
-
HSPF2 9.00 SEER2 20.00 12,000 class 5°F 8,400 BTU/h
-
HSPF2 9.40 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 13,300 BTU/h
-
HSPF2 8.80 SEER2 20.00 24,000 class 5°F 13,800 BTU/h
-
HSPF2 13.50 SEER2 27.00 9,000 class 5°F 12,000 BTU/h
-
HSPF2 11.20 SEER2 25.50 12,000 class 5°F 14,700 BTU/h
-
HSPF2 11.20 SEER2 25.00 15,000 class 5°F 18,000 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 24.00 18,000 class 5°F 21,600 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 23.00 24,000 class 5°F 21,600 BTU/h
-
HSPF2 10.80 SEER2 22.00 6,000 class 5°F 8,000 BTU/h
-
HSPF2 12.40 SEER2 24.00 9,000 class 5°F 10,500 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 23.00 12,000 class 5°F 11,000 BTU/h
-
HSPF2 11.20 SEER2 19.80 18,000 class 5°F 16,700 BTU/h
-
HSPF2 14.80 SEER2 25.70 6,000 class 5°F 8,100 BTU/h
-
HSPF2 12.50 SEER2 27.50 9,000 class 5°F 11,500 BTU/h
-
HSPF2 10.90 SEER2 29.80 9,000 class 5°F 11,300 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 29.80 9,000 class 5°F 11,300 BTU/h
-
HSPF2 11.10 SEER2 26.30 12,000 class 5°F 14,700 BTU/h
-
HSPF2 10.40 SEER2 22.30 15,000 class 5°F 19,400 BTU/h
-
HSPF2 9.90 SEER2 22.30 15,000 class 5°F 19,400 BTU/h
-
HSPF2 10.30 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 22,400 BTU/h
-
HSPF2 9.70 SEER2 21.00 15,000 class 5°F not published BTU/h
-
HSPF2 10.90 SEER2 28.40 9,000 class 5°F 7,900 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 28.40 9,000 class 5°F 7,900 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 28.40 9,000 class 5°F 9,600 BTU/h
-
HSPF2 10.70 SEER2 25.60 12,000 class 5°F 10,100 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 25.60 12,000 class 5°F 10,100 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 21.70 12,000 class 5°F 12,300 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 21.00 15,000 class 5°F 14,000 BTU/h
-
HSPF2 10.40 SEER2 21.00 15,000 class 5°F 14,000 BTU/h
-
HSPF2 9.40 SEER2 21.00 15,000 class 5°F 14,000 BTU/h
-
HSPF2 12.00 SEER2 23.50 6,000 class 5°F 7,100 BTU/h
-
HSPF2 11.20 SEER2 30.00 9,000 class 5°F 11,500 BTU/h
-
HSPF2 10.50 SEER2 27.00 9,000 class 5°F 9,500 BTU/h
-
HSPF2 10.40 SEER2 26.00 9,000 class 5°F 9,500 BTU/h
-
HSPF2 10.40 SEER2 26.00 9,000 class 5°F 9,500 BTU/h
-
HSPF2 10.00 SEER2 27.00 9,000 class 5°F 9,900 BTU/h
-
HSPF2 10.20 SEER2 25.50 9,000 class 5°F 9,100 BTU/h
-
HSPF2 11.10 SEER2 26.30 12,000 class 5°F 14,700 BTU/h
-
HSPF2 10.40 SEER2 22.30 15,000 class 5°F 19,400 BTU/h
-
HSPF2 10.70 SEER2 21.00 18,000 class 5°F 22,400 BTU/h
-
HSPF2 10.90 SEER2 28.40 9,000 class 5°F 7,900 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 28.40 9,000 class 5°F 9,600 BTU/h
-
HSPF2 10.70 SEER2 25.60 12,000 class 5°F 10,100 BTU/h
-
HSPF2 9.60 SEER2 21.70 12,000 class 5°F 12,300 BTU/h
-
HSPF2 11.00 SEER2 21.00 15,000 class 5°F 14,000 BTU/h
How to read this register
The HSPF2 and SEER2 figures are the highest the dataset publishes for that outdoor unit across its certified pairings, because the ratings change with the indoor head. Each model page lists every pairing separately. The capacity class is ours, not an ENERGY STAR field: it is the nearest standard nominal size to the rated cooling capacity, and it exists so the comparable-systems lists put like against like. The 5°F column is the published heating capacity at a 5°F outdoor temperature, which is the figure that tells you whether a system still makes heat on the coldest nights.
Cold-climate certification is an ENERGY STAR designation, not our judgement. The program applies additional low-temperature performance requirements and describes qualifying models as suitable for use as a home's sole heating source. 77 of the 92 outdoor units here carry it.
Highest published HSPF2 in this set
| System | Brand | HSPF2 | SEER2 | 5°F BTU/h | Cold-climate |
|---|---|---|---|---|---|
| 38MPRBQ09AA3 | Carrier | 15.00 | 28.50 | 13,700 | Yes |
| 37MAHAQ06AA3 | Midea | 14.80 | 25.70 | 8,100 | Yes |
| KUSAL091A | LG | 13.50 | 27.00 | 12,000 | Yes |
| 37MAHAQ09AA3 | Midea | 12.50 | 27.50 | 11,500 | Yes |
| MOX330-09HFN1-MY5W | MDV | 12.40 | 24.00 | 10,500 | Yes |
| C25SCH09H21 | CanAir | 12.30 | 25.50 | 7,500 | Yes |
| 38MPRBQ12AA3 | Carrier | 12.00 | 27.00 | 13,700 | Yes |
| 3PAMSHH06-SZO | PerfectAire | 12.00 | 23.50 | 7,100 | Yes |
| AOU9RLFF | Fujitsu | 11.80 | 26.00 | 13,400 | Yes |
| AOU9RLFFH | Fujitsu | 11.60 | 26.00 | 13,400 | Yes |
A high HSPF2 is a rating-condition result, not a promise about a bill. Two systems with the same HSPF2 can use different amounts of electricity in the same house. Read SEER2 vs HSPF2 for what each metric is measured under, and the methodology page for how this set was collected.
Systems by brand
Daikin
17 outdoor units, 9 cold-climate certified.
- RX09BXVJU HSPF2 10.00 · 9,000 class
- RX12BXVJU HSPF2 10.00 · 12,000 class
- RX18BXVJU HSPF2 9.00 · 18,000 class
- RX24BXVJU HSPF2 9.00 · 24,000 class
- RXF09AXVJU HSPF2 10.20 · 9,000 class
- RXF09BVJU* HSPF2 10.20 · 9,000 class · cold-climate
- RXF12AXVJU HSPF2 10.20 · 12,000 class
- RXF12BVJU* HSPF2 10.20 · 12,000 class · cold-climate
- RXF18AXVJU HSPF2 9.60 · 18,000 class
- RXF18BVJU* HSPF2 9.60 · 18,000 class · cold-climate
- RXF24AXVJU HSPF2 9.10 · 24,000 class
- RXF24BVJU* HSPF2 9.50 · 24,000 class · cold-climate
- RXTH09AVJU* HSPF2 10.20 · 9,000 class · cold-climate
- RXTH12AVJU* HSPF2 10.20 · 12,000 class · cold-climate
- RXTH15AVJU* HSPF2 10.50 · 15,000 class · cold-climate
- RXTH18AVJU* HSPF2 9.40 · 18,000 class · cold-climate
- RXTH24AVJU* HSPF2 9.50 · 24,000 class · cold-climate
Mitsubishi Electric
16 outdoor units, 15 cold-climate certified.
- MUZ-FS09NA*** HSPF2 10.90 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-FS09NAH*** HSPF2 10.00 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-FS12NA*** HSPF2 11.10 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-FS15NA*** HSPF2 10.40 · 15,000 class · cold-climate
- MUZ-FS15NAH*** HSPF2 9.90 · 15,000 class · cold-climate
- MUZ-FS18NAH*** HSPF2 10.30 · 18,000 class · cold-climate
- MUZ-GL15NAH*** HSPF2 9.70 · 15,000 class
- MUZ-GS09NA*** HSPF2 10.90 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-GS09NAH*** HSPF2 10.20 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-GS09NAHZ*** HSPF2 9.60 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-GS12NA*** HSPF2 10.70 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-GS12NAH*** HSPF2 10.00 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-GS12NAHZ*** HSPF2 9.60 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-GS15NA*** HSPF2 11.00 · 15,000 class · cold-climate
- MUZ-GS15NAH*** HSPF2 10.40 · 15,000 class · cold-climate
- MUZ-GS15NAHZ*** HSPF2 9.40 · 15,000 class · cold-climate
LG
14 outdoor units, 9 cold-climate certified.
- KUSAE091A HSPF2 8.70 · 9,000 class
- KUSAE121A HSPF2 8.50 · 12,000 class
- KUSAE181A HSPF2 8.90 · 18,000 class
- KUSAE241A HSPF2 8.30 · 24,000 class
- KUSAH091B HSPF2 9.20 · 9,000 class · cold-climate
- KUSAH121A HSPF2 9.00 · 12,000 class · cold-climate
- KUSAH121B HSPF2 9.00 · 12,000 class · cold-climate
- KUSAH181A HSPF2 9.40 · 18,000 class · cold-climate
- KUSAH241A HSPF2 8.80 · 24,000 class
- KUSAL091A HSPF2 13.50 · 9,000 class · cold-climate
- KUSAL121A HSPF2 11.20 · 12,000 class · cold-climate
- KUSAL151A HSPF2 11.20 · 15,000 class · cold-climate
- KUSAL181A HSPF2 11.00 · 18,000 class · cold-climate
- KUSAL241A HSPF2 10.20 · 24,000 class · cold-climate
DELLA
8 outdoor units, 8 cold-climate certified.
- 048-C-TP-12K1V-23S-OUT HSPF2 10.00 · 12,000 class · cold-climate
- 048-C-TP-12K2V-24S-OUT HSPF2 10.00 · 12,000 class · cold-climate
- 048-C-TP-18K2V-23S-OUT HSPF2 10.00 · 18,000 class · cold-climate
- 048-C-TP-23K2V-23S-OUT HSPF2 9.50 · 24,000 class · cold-climate
- 048-C-TP-9K1V-24S-OUT HSPF2 9.50 · 9,000 class · cold-climate
- 048-C-TP-9K2V-24S-OUT HSPF2 9.50 · 9,000 class · cold-climate
- 048-C-TPH-12K2V-25S-OUT HSPF2 10.50 · 12,000 class · cold-climate
- 048-C-TPH-18K2V-23S-OUT HSPF2 10.00 · 18,000 class · cold-climate
Trane / Mitsubishi Electric
8 outdoor units, 8 cold-climate certified.
- MUZ-FS12NA*** HSPF2 11.10 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-FS15NA*** HSPF2 10.40 · 15,000 class · cold-climate
- MUZ-FS18NA*** HSPF2 10.70 · 18,000 class · cold-climate
- MUZ-GS09NA*** HSPF2 10.90 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-GS09NAHZ*** HSPF2 9.60 · 9,000 class · cold-climate
- MUZ-GS12NA*** HSPF2 10.70 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-GS12NAHZ*** HSPF2 9.60 · 12,000 class · cold-climate
- MUZ-GS15NA*** HSPF2 11.00 · 15,000 class · cold-climate
Fujitsu
7 outdoor units, 7 cold-climate certified.
- AOU12RLFF HSPF2 11.20 · 12,000 class · cold-climate
- AOU12RLFFH HSPF2 11.00 · 12,000 class · cold-climate
- AOU15RLFF HSPF2 10.70 · 15,000 class · cold-climate
- AOU15RLFFH HSPF2 10.50 · 15,000 class · cold-climate
- AOU18RLXFWH HSPF2 10.00 · 18,000 class · cold-climate
- AOU9RLFF HSPF2 11.80 · 9,000 class · cold-climate
- AOU9RLFFH HSPF2 11.60 · 9,000 class · cold-climate
TOSOT
6 outdoor units, 6 cold-climate certified.
- TW09HAY32A1DO HSPF2 11.20 · 9,000 class · cold-climate
- TW09HP32A2AO HSPF2 10.50 · 9,000 class · cold-climate
- TW09HP32A2DO HSPF2 10.40 · 9,000 class · cold-climate
- TW09HP32A2DOC HSPF2 10.40 · 9,000 class · cold-climate
- TW09HXP2A1AO HSPF2 10.00 · 9,000 class · cold-climate
- TW09HXP2A1DO HSPF2 10.20 · 9,000 class · cold-climate
MDV
4 outdoor units, 4 cold-climate certified.
- MOX230-09HFN1-MW5W HSPF2 10.80 · 6,000 class · cold-climate
- MOX330-09HFN1-MY5W HSPF2 12.40 · 9,000 class · cold-climate
- MOX330-12HFN1-MW5W HSPF2 10.00 · 12,000 class · cold-climate
- MOX430-17HFN1-MT0W HSPF2 11.20 · 18,000 class · cold-climate
Carrier
3 outdoor units, 3 cold-climate certified.
- 38MPRBQ09AA3 HSPF2 15.00 · 12,000 class · cold-climate
- 38MPRBQ12AA3 HSPF2 12.00 · 12,000 class · cold-climate
- 38MPRBQ18AA3 HSPF2 11.00 · 18,000 class · cold-climate
GREE
3 outdoor units, 3 cold-climate certified.
- GWH09ACD-D3DNA1A/O HSPF2 11.00 · 9,000 class · cold-climate
- GWH09AGC-D3DNA1B/O HSPF2 9.50 · 9,000 class · cold-climate
- GWH09AGCXD-A3DNA1A/O HSPF2 10.00 · 9,000 class · cold-climate
CanAir
2 outdoor units, 1 cold-climate certified.
- C25SCH09H21 HSPF2 12.30 · 9,000 class · cold-climate
- C25SCH12H21 HSPF2 10.70 · 12,000 class
Midea
2 outdoor units, 2 cold-climate certified.
- 37MAHAQ06AA3 HSPF2 14.80 · 6,000 class · cold-climate
- 37MAHAQ09AA3 HSPF2 12.50 · 9,000 class · cold-climate
Lennox
1 outdoor unit, 1 cold-climate certified.
- 3WPD036S6S-1P* HSPF2 9.00 · 30,000 class · cold-climate
PerfectAire
1 outdoor unit, 1 cold-climate certified.
- 3PAMSHH06-SZO HSPF2 12.00 · 6,000 class · cold-climate